网站生成记录
每次运行生成器都会追加一行。与上一次成功生成保存的快照对比得到增减篇数与字数;编辑+/− 表示既有文章正文变化带来的字数增减。点击下方表格中的某一行,在页面底部查看该次的新增、移除与改动标题。
原始数据:data/generation-history.json
| 生成时间(本地) | +篇 | −篇 | 改篇 | 新文字数 | 删文字数 | 编辑+ | 编辑− | 总篇 | 总字数 | 图册 | 书签标签 | 提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21039 | 14 | 15 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21039 | 14 | 15 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 25 | 21039 | 14 | 15 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20967 | 14 | 15 | 1 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 12032 | 0 | 0 | 22 | 20507 | 14 | 15 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32539 | 16 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32539 | 16 | 17 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 688 | 0 | 259 | 0 | 27 | 32539 | 16 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31592 | 16 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31592 | 16 | 17 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31592 | 17 | 17 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31126 | 16 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31083 | 16 | 17 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 12123 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31083 | 16 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18960 | 14 | 14 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17789 | 13 | 13 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17789 | 13 | 13 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17789 | 13 | 13 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 271 | 0 | 105 | 0 | 15 | 17789 | 13 | 13 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17413 | 11 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 17413 | 11 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17407 | 11 | 11 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 13 | 17407 | 11 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17374 | 10 | 10 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 12 | 17374 | 10 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 13 | 17457 | 11 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17394 | 11 | 11 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17394 | 11 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 12 | 17311 | 10 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17257 | 11 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13 | 17257 | 11 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 12 | 17311 | 10 | 10 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17285 | 10 | 10 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 152 | 0 | 157 | 0 | 10 | 16896 | 8 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 627 | 0 | 9 | 16587 | 7 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 9 | 15960 | 7 | 7 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 222 | 0 | 609 | 0 | 9 | 15896 | 7 | 7 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15065 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 12303 | 0 | 23 | 0 | 8 | 15065 | 6 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2739 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2739 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2739 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2739 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2739 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 71 | 0 | 5 | 2739 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 2668 | 205 | 0 | 0 | 5 | 2668 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 5 | 0 | 205 | 2570 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 208 | 0 | 175 | 0 | 5 | 2570 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2187 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2176 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2176 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2176 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2176 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2176 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 986 | 0 | 3 | 2176 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 1190 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1174 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1174 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1174 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1174 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 0 | 3 | 1174 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1071 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 144 | 128 | 42 | 0 | 3 | 1071 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1013 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1013 | 4 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1013 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 3 | 1013 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1309 | 0 | 4 | 2462 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1153 | 4 | 4 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1004 | 3 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1004 | 3 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1004 | 3 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1004 | 3 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1004 | 3 | 3 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1004 | 3 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 571 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 571 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 571 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 571 | 2 | 2 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2 | 569 | 2 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 443 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 4 | 0 | 443 | 406 | 0 | 0 | 1 | 443 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 406 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 | 0 | 4 | 399 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 272 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 272 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 251 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 251 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 269 | 2 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 269 | 205 | 0 | 0 | 4 | 269 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 205 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 199 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 2 | 3 | 2 | |
